Number of events | 86 |
---|---|
Events | auditory/left: 20 auditory/right: 20 buttonpress: 4 face: 4 visual/left: 20 visual/right: 18 |
Time range | -0.200 – 0.499 sec |
Baseline | -0.200 – 0.000 sec |
No epochs exceeded the rejection thresholds. Nothing was dropped.
Epoch # | event_name | auditory/left | auditory/right | visual/left | visual/right | face | buttonpress | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
1 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
2 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
3 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
4 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
5 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
6 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
7 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
8 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
9 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
10 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
11 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
12 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
13 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
14 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
15 | face | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | |
16 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | 0.193 | |
17 | buttonpress | NaN | -0.193 | NaN | NaN | NaN | 0.000 | |
18 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
19 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
20 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
21 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
22 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
23 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
24 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
25 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
26 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
27 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
28 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
29 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
30 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
31 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
32 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
33 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
34 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
35 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
36 | face | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | |
37 | buttonpress | NaN | 0.040 | NaN | NaN | NaN | 0.000 | |
38 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | -0.040 | |
39 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
40 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
41 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
42 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
43 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
44 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
45 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
46 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
47 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
48 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
49 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
50 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
51 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
52 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
53 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
54 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
55 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
56 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
57 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
58 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
59 | face | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | |
60 | buttonpress | 0.133 | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.000 | |
61 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | -0.133 | |
62 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
63 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
64 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
65 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
66 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
67 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
68 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
69 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
70 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
71 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
72 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
73 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
74 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
75 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
76 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | |
77 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
78 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
79 | face | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | |
80 | buttonpress | NaN | NaN | 0.100 | NaN | NaN | 0.000 | |
81 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | -0.100 | |
82 | auditory/left | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
83 | visual/right | NaN | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | |
84 | auditory/right | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
85 | visual/left | NaN | NaN | 0.000 | NaN | NaN | NaN |
86 rows × 8 columns