| General | ||
|---|---|---|
| Filename(s) | sub-015_ses-MMN_task-MMN_eeg.fdt | |
| MNE object type | RawEEGLAB | |
| Measurement date | Unknown | |
| Participant | sub-015 | |
| Experimenter | Unknown | |
| Acquisition | ||
| Duration | 00:10:02 (HH:MM:SS) | |
| Sampling frequency | 1024.00 Hz | |
| Time points | 616,448 | |
| Channels | ||
| EEG | and | |
| EOG | ||
| Head & sensor digitization | 33 points | |
| Filters | ||
| Highpass | 0.00 Hz | |
| Lowpass | 512.00 Hz | |
| General | ||
|---|---|---|
| Filename(s) | sub-015_ses-MMN_task-MMN_eeg.fdt | |
| MNE object type | RawEEGLAB | |
| Measurement date | Unknown | |
| Participant | sub-015 | |
| Experimenter | Unknown | |
| Acquisition | ||
| Duration | 00:10:02 (HH:MM:SS) | |
| Sampling frequency | 128.00 Hz | |
| Time points | 77,056 | |
| Channels | ||
| EEG | and | |
| EOG | ||
| Head & sensor digitization | 33 points | |
| Filters | ||
| Highpass | 0.10 Hz | |
| Lowpass | 64.00 Hz | |
| General | ||
|---|---|---|
| MNE object type | Epochs | |
| Measurement date | Unknown | |
| Participant | sub-015 | |
| Experimenter | Unknown | |
| Acquisition | ||
| Total number of events | 985 | |
| Events counts | 
        
        stimulus/deviant: 200
         stimulus/standard: 785  | 
    
|
| Time range | -0.203 – 0.797 s | |
| Baseline | off | |
| Sampling frequency | 128.00 Hz | |
| Time points | 129 | |
| Metadata | 985 rows × 5 columns | |
| Channels | ||
| EEG | and | |
| EOG | ||
| Head & sensor digitization | 33 points | |
| Filters | ||
| Highpass | 1.00 Hz | |
| Lowpass | 64.00 Hz | |
| Epoch # | event_name | STATUS | stimulus/180 | stimulus/deviant | stimulus/standard | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | stimulus/standard | 0.547 | 0.000 | |||
| 1 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.625 | |||
| 2 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 3 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 4 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 5 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 6 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 7 | stimulus/standard | 0.602 | 0.000 | |||
| 8 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.594 | |||
| 9 | stimulus/standard | 0.609 | 0.000 | |||
| 10 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.562 | |||
| 11 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 12 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 13 | stimulus/standard | 0.617 | 0.000 | |||
| 14 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.578 | |||
| 15 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 16 | stimulus/standard | 0.547 | 0.000 | |||
| 17 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.586 | |||
| 18 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 19 | stimulus/standard | 0.562 | 0.000 | |||
| 20 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.562 | |||
| 21 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 22 | stimulus/standard | 0.617 | 0.000 | |||
| 23 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.586 | |||
| 24 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 25 | stimulus/standard | 0.625 | 0.000 | |||
| 26 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.586 | |||
| 27 | stimulus/standard | 0.594 | 0.000 | |||
| 28 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.555 | |||
| 29 | stimulus/standard | 0.578 | 0.000 | |||
| 30 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.586 | |||
| 31 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 32 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 33 | stimulus/standard | 0.602 | 0.000 | |||
| 34 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.586 | |||
| 35 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 36 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 37 | stimulus/standard | 0.578 | 0.000 | |||
| 38 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.586 | |||
| 39 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 40 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 41 | stimulus/standard | 0.562 | 0.000 | |||
| 42 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.625 | |||
| 43 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 44 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 45 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 46 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 47 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 48 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 49 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 50 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 51 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 52 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 53 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 54 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 55 | stimulus/standard | 0.625 | 0.000 | |||
| 56 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.570 | |||
| 57 | stimulus/standard | 0.625 | 0.000 | |||
| 58 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.523 | |||
| 59 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 60 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 61 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 62 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 63 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 64 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 65 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 66 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 67 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 68 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 69 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 70 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 71 | stimulus/standard | 0.547 | 0.000 | |||
| 72 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.547 | |||
| 73 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 74 | stimulus/standard | 0.578 | 0.000 | |||
| 75 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.547 | |||
| 76 | stimulus/standard | 0.609 | 0.000 | |||
| 77 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.594 | |||
| 78 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 79 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 80 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 81 | stimulus/standard | 0.570 | 0.000 | |||
| 82 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.531 | |||
| 83 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 84 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 85 | stimulus/standard | 0.594 | 0.000 | |||
| 86 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.570 | |||
| 87 | stimulus/standard | 0.539 | 0.000 | |||
| 88 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.617 | |||
| 89 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 90 | stimulus/standard | 0.609 | 0.000 | |||
| 91 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.562 | |||
| 92 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 93 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 94 | stimulus/standard | 0.609 | 0.000 | |||
| 95 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.617 | |||
| 96 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 97 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 98 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 99 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 100 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 101 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 102 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 103 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 104 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 105 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 106 | stimulus/standard | 0.555 | 0.000 | |||
| 107 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.586 | |||
| 108 | stimulus/standard | 0.617 | 0.000 | |||
| 109 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.602 | |||
| 110 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 111 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 112 | stimulus/standard | 0.602 | 0.000 | |||
| 113 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.586 | |||
| 114 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 115 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 116 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 117 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 118 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 119 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 120 | stimulus/standard | 0.625 | 0.000 | |||
| 121 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.609 | |||
| 122 | stimulus/standard | 0.625 | 0.000 | |||
| 123 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.578 | |||
| 124 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 125 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 126 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 127 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 128 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 129 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 130 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 131 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 132 | stimulus/standard | 0.547 | 0.000 | |||
| 133 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.594 | |||
| 134 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 135 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 136 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 137 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 138 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 139 | stimulus/standard | 0.602 | 0.000 | |||
| 140 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.625 | |||
| 141 | stimulus/standard | 0.594 | 0.000 | |||
| 142 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.641 | |||
| 143 | stimulus/standard | 0.625 | 0.000 | |||
| 144 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.539 | |||
| 145 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 146 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 147 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 148 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 149 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 150 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 151 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 152 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 153 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 154 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 155 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 156 | stimulus/standard | 0.578 | 0.000 | |||
| 157 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.594 | |||
| 158 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 159 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 160 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 161 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 162 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 163 | stimulus/standard | 0.555 | 0.000 | |||
| 164 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.562 | |||
| 165 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 166 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 167 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 168 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 169 | stimulus/standard | 0.555 | 0.000 | |||
| 170 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.625 | |||
| 171 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 172 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 173 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 174 | stimulus/standard | 0.633 | 0.000 | |||
| 175 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.578 | |||
| 176 | stimulus/standard | 0.586 | 0.000 | |||
| 177 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.562 | |||
| 178 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 179 | stimulus/standard | 0.562 | 0.000 | |||
| 180 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.578 | |||
| 181 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 182 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 183 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 184 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 185 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 186 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 187 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 188 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 189 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 190 | stimulus/standard | 0.578 | 0.000 | |||
| 191 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.531 | |||
| 192 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 193 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 194 | stimulus/standard | 0.555 | 0.000 | |||
| 195 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.578 | |||
| 196 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 197 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 198 | stimulus/standard | 0.555 | 0.000 | |||
| 199 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.633 | |||
| 200 | stimulus/standard | 0.586 | 0.000 | |||
| 201 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.555 | |||
| 202 | stimulus/standard | 0.641 | 0.000 | |||
| 203 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.562 | |||
| 204 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 205 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 206 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 207 | stimulus/standard | 0.633 | 0.000 | |||
| 208 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.602 | |||
| 209 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 210 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 211 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 212 | stimulus/standard | 0.578 | 0.000 | |||
| 213 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.562 | |||
| 214 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 215 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 216 | stimulus/standard | 0.617 | 0.000 | |||
| 217 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.586 | |||
| 218 | stimulus/standard | 0.539 | 0.000 | |||
| 219 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.562 | |||
| 220 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 221 | stimulus/standard | 0.625 | 0.000 | |||
| 222 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.570 | |||
| 223 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 224 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 225 | stimulus/standard | 0.625 | 0.000 | |||
| 226 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.617 | |||
| 227 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 228 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 229 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 230 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 231 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 232 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 233 | stimulus/standard | 0.578 | 0.000 | |||
| 234 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.625 | |||
| 235 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 236 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 237 | stimulus/standard | 0.539 | 0.000 | |||
| 238 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.594 | |||
| 239 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 240 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 241 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 242 | stimulus/standard | 0.633 | 0.000 | |||
| 243 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.633 | |||
| 244 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 245 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 246 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 247 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 248 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 249 | stimulus/standard | 0.547 | 0.000 | |||
| 250 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.555 | |||
| 251 | stimulus/standard | 0.562 | 0.000 | |||
| 252 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.578 | |||
| 253 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 254 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 255 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 256 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 257 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 258 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 259 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 260 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 261 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 262 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 263 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 264 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 265 | stimulus/standard | 0.531 | 0.000 | |||
| 266 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.547 | |||
| 267 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 268 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 269 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 270 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 271 | stimulus/standard | 0.609 | 0.000 | |||
| 272 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.586 | |||
| 273 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 274 | stimulus/standard | 0.594 | 0.000 | |||
| 275 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.531 | |||
| 276 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 277 | stimulus/standard | 0.547 | 0.000 | |||
| 278 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.570 | |||
| 279 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 280 | stimulus/standard | 0.562 | 0.000 | |||
| 281 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.594 | |||
| 282 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 283 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 284 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 285 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 286 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 287 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 288 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 289 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 290 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 291 | stimulus/standard | 0.594 | 0.000 | |||
| 292 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.555 | |||
| 293 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 294 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 295 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 296 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 297 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 298 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 299 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 300 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 301 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 302 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 303 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 304 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 305 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 306 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 307 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 308 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 309 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 310 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 311 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 312 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 313 | stimulus/standard | 0.625 | 0.000 | |||
| 314 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.602 | |||
| 315 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 316 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 317 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 318 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 319 | stimulus/standard | 0.625 | 0.000 | |||
| 320 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.570 | |||
| 321 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 322 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 323 | stimulus/standard | 0.602 | 0.000 | |||
| 324 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.539 | |||
| 325 | stimulus/standard | 0.602 | 0.000 | |||
| 326 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.586 | |||
| 327 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 328 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 329 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 330 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 331 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 332 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 333 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 334 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 335 | stimulus/standard | 0.586 | 0.000 | |||
| 336 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.586 | |||
| 337 | stimulus/standard | 0.570 | 0.000 | |||
| 338 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.617 | |||
| 339 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 340 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 341 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 342 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 343 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 344 | stimulus/standard | 0.641 | 0.000 | |||
| 345 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.609 | |||
| 346 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 347 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 348 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 349 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 350 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 351 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 352 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 353 | stimulus/standard | 0.602 | 0.000 | |||
| 354 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.586 | |||
| 355 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 356 | stimulus/standard | 0.570 | 0.000 | |||
| 357 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.547 | |||
| 358 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 359 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 360 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 361 | stimulus/standard | 0.609 | 0.000 | |||
| 362 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.617 | |||
| 363 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 364 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 365 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 366 | stimulus/standard | 0.562 | 0.000 | |||
| 367 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.625 | |||
| 368 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 369 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 370 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 371 | stimulus/standard | 0.547 | 0.000 | |||
| 372 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.633 | |||
| 373 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 374 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 375 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 376 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 377 | stimulus/standard | 0.609 | 0.000 | |||
| 378 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.594 | |||
| 379 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 380 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 381 | stimulus/standard | 0.578 | 0.000 | |||
| 382 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.555 | |||
| 383 | stimulus/standard | 0.641 | 0.000 | |||
| 384 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.617 | |||
| 385 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 386 | stimulus/standard | 0.578 | 0.000 | |||
| 387 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.602 | |||
| 388 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 389 | stimulus/standard | 0.609 | 0.000 | |||
| 390 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.547 | |||
| 391 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 392 | stimulus/standard | 0.555 | 0.000 | |||
| 393 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.594 | |||
| 394 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 395 | stimulus/standard | 0.602 | 0.000 | |||
| 396 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.609 | |||
| 397 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 398 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 399 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 400 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 401 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 402 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 403 | stimulus/standard | 0.633 | 0.000 | |||
| 404 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.609 | |||
| 405 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 406 | stimulus/standard | 0.555 | 0.000 | |||
| 407 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.602 | |||
| 408 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 409 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 410 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 411 | stimulus/standard | 0.641 | 0.000 | |||
| 412 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.531 | |||
| 413 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 414 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 415 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 416 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 417 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 418 | stimulus/standard | 0.539 | 0.000 | |||
| 419 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.547 | |||
| 420 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 421 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 422 | stimulus/standard | 0.586 | 0.000 | |||
| 423 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.586 | |||
| 424 | stimulus/standard | 0.602 | 0.000 | |||
| 425 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.547 | |||
| 426 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 427 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 428 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 429 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 430 | stimulus/standard | 0.625 | 0.000 | |||
| 431 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.625 | |||
| 432 | stimulus/standard | 0.555 | 0.000 | |||
| 433 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.609 | |||
| 434 | stimulus/standard | 0.586 | 0.000 | |||
| 435 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.609 | |||
| 436 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 437 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 438 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 439 | stimulus/standard | 0.562 | 0.000 | |||
| 440 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.570 | |||
| 441 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 442 | stimulus/standard | 0.641 | 0.000 | |||
| 443 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.555 | |||
| 444 | stimulus/standard | 0.578 | 0.000 | |||
| 445 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.547 | |||
| 446 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 447 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 448 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 449 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 450 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 451 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 452 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 453 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 454 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 455 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 456 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 457 | stimulus/standard | 0.625 | 0.000 | |||
| 458 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.625 | |||
| 459 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 460 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 461 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 462 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 463 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 464 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 465 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 466 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 467 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 468 | stimulus/standard | 0.555 | 0.000 | |||
| 469 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.602 | |||
| 470 | stimulus/standard | 0.609 | 0.000 | |||
| 471 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.562 | |||
| 472 | stimulus/standard | 0.594 | 0.000 | |||
| 473 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.633 | |||
| 474 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 475 | stimulus/standard | 0.539 | 0.000 | |||
| 476 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.617 | |||
| 477 | stimulus/standard | 0.539 | 0.000 | |||
| 478 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.547 | |||
| 479 | stimulus/standard | 0.609 | 0.000 | |||
| 480 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.602 | |||
| 481 | stimulus/standard | 0.570 | 0.000 | |||
| 482 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.547 | |||
| 483 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 484 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 485 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 486 | stimulus/standard | 0.602 | 0.000 | |||
| 487 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.625 | |||
| 488 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 489 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 490 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 491 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 492 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 493 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 494 | stimulus/standard | 0.594 | 0.000 | |||
| 495 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.555 | |||
| 496 | stimulus/standard | 0.648 | 0.000 | |||
| 497 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.602 | |||
| 498 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 499 | stimulus/standard | 0.562 | 0.000 | |||
| 500 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.586 | |||
| 501 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 502 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 503 | stimulus/standard | 0.562 | 0.000 | |||
| 504 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.633 | |||
| 505 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 506 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 507 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 508 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 509 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 510 | stimulus/standard | 0.586 | 0.000 | |||
| 511 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.617 | |||
| 512 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 513 | stimulus/standard | 0.602 | 0.000 | |||
| 514 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.570 | |||
| 515 | stimulus/standard | 0.000 | ||||
| 516 | stimulus/standard | 0.617 | 0.000 | |||
| 517 | stimulus/deviant | 0.000 | 0.570 | |||
