General | ||
---|---|---|
Filename(s) | sub-01_ses-anodalpre_task-attentionalblink_eeg.eeg | |
MNE object type | RawBrainVision | |
Measurement date | Unknown | |
Participant | sub-01 | |
Experimenter | Unknown | |
Acquisition | ||
Duration | 00:20:09 (HH:MM:SS) | |
Sampling frequency | 512.00 Hz | |
Time points | 619,008 | |
Channels | ||
EEG | and | |
EOG | ||
misc | ||
Stimulus | ||
Head & sensor digitization | 67 points | |
Filters | ||
Highpass | 0.00 Hz | |
Lowpass | 256.00 Hz |
General | ||
---|---|---|
Filename(s) | sub-01_ses-anodalpre_task-attentionalblink_eeg.eeg | |
MNE object type | RawBrainVision | |
Measurement date | Unknown | |
Participant | sub-01 | |
Experimenter | Unknown | |
Acquisition | ||
Duration | 00:20:09 (HH:MM:SS) | |
Sampling frequency | 512.00 Hz | |
Time points | 619,008 | |
Channels | ||
EEG | and | |
EOG | ||
misc | ||
Stimulus | ||
Head & sensor digitization | 67 points | |
Filters | ||
Highpass | 0.30 Hz | |
Lowpass | 40.00 Hz |
General | ||
---|---|---|
MNE object type | Epochs | |
Measurement date | Unknown | |
Participant | sub-01 | |
Experimenter | Unknown | |
Acquisition | ||
Total number of events | 267 | |
Events counts |
61450: 178
61511: 89 |
|
Time range | -0.199 – 0.500 s | |
Baseline | off | |
Sampling frequency | 512.00 Hz | |
Time points | 359 | |
Metadata | 267 rows × 15 columns | |
Channels | ||
EEG | and | |
EOG | ||
misc | ||
Stimulus | ||
Head & sensor digitization | 67 points | |
Filters | ||
Highpass | 0.30 Hz | |
Lowpass | 40.00 Hz | |
Projections | Average EEG reference (off) |
Epoch # | event_name | 61440 | 61450 | 61463 | 61468 | 61471 | 61472 | 61480 | 61490 | 61500 | 61501 | 61510 | 61511 | 61694 | ones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.000 | |||||||||||||||
1 | 1.000 | |||||||||||||||
2 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
3 | 1.000 | |||||||||||||||
4 | 1.000 | |||||||||||||||
5 | 1.000 | |||||||||||||||
6 | 1.000 | |||||||||||||||
7 | 1.000 | |||||||||||||||
8 | 1.000 | |||||||||||||||
9 | 1.000 | |||||||||||||||
10 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
11 | 1.000 | |||||||||||||||
12 | 1.000 | |||||||||||||||
13 | 1.000 | |||||||||||||||
14 | 1.000 | |||||||||||||||
15 | 1.000 | |||||||||||||||
16 | 1.000 | |||||||||||||||
17 | 1.000 | |||||||||||||||
18 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
19 | 1.000 | |||||||||||||||
20 | 1.000 | |||||||||||||||
21 | 1.000 | |||||||||||||||
22 | 1.000 | |||||||||||||||
23 | 1.000 | |||||||||||||||
24 | 1.000 | |||||||||||||||
25 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||
26 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
27 | 1.000 | |||||||||||||||
28 | 1.000 | |||||||||||||||
29 | 1.000 | |||||||||||||||
30 | 1.000 | |||||||||||||||
31 | 1.000 | |||||||||||||||
32 | 1.000 | |||||||||||||||
33 | 1.000 | |||||||||||||||
34 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
35 | 1.000 | |||||||||||||||
36 | 1.000 | |||||||||||||||
37 | 1.000 | |||||||||||||||
38 | 1.000 | |||||||||||||||
39 | 1.000 | |||||||||||||||
40 | 1.000 | |||||||||||||||
41 | 1.000 | |||||||||||||||
42 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
43 | 1.000 | |||||||||||||||
44 | 1.000 | |||||||||||||||
45 | 1.000 | |||||||||||||||
46 | 1.000 | |||||||||||||||
47 | 1.000 | |||||||||||||||
48 | 1.000 | |||||||||||||||
49 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||
50 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
51 | 1.000 | |||||||||||||||
52 | 1.000 | |||||||||||||||
53 | 1.000 | |||||||||||||||
54 | 1.000 | |||||||||||||||
55 | 1.000 | |||||||||||||||
56 | 1.000 | |||||||||||||||
57 | 1.000 | |||||||||||||||
58 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
59 | 1.000 | |||||||||||||||
60 | 1.000 | |||||||||||||||
61 | 1.000 | |||||||||||||||
62 | 1.000 | |||||||||||||||
63 | 1.000 | |||||||||||||||
64 | 1.000 | |||||||||||||||
65 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||
66 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
67 | 1.000 | |||||||||||||||
68 | 1.000 | |||||||||||||||
69 | 1.000 | |||||||||||||||
70 | 1.000 | |||||||||||||||
71 | 1.000 | |||||||||||||||
72 | 1.000 | |||||||||||||||
73 | 1.000 | |||||||||||||||
74 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
75 | 1.000 | |||||||||||||||
76 | 1.000 | |||||||||||||||
77 | 1.000 | |||||||||||||||
78 | 1.000 | |||||||||||||||
79 | 1.000 | |||||||||||||||
80 | 1.000 | |||||||||||||||
81 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||
82 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
83 | 1.000 | |||||||||||||||
84 | 1.000 | |||||||||||||||
85 | 1.000 | |||||||||||||||
86 | 1.000 | |||||||||||||||
87 | 1.000 | |||||||||||||||
88 | 1.000 | |||||||||||||||
89 | 1.000 | |||||||||||||||
90 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
91 | 1.000 | |||||||||||||||
92 | 1.000 | |||||||||||||||
93 | 1.000 | |||||||||||||||
94 | 1.000 | |||||||||||||||
95 | 1.000 | |||||||||||||||
96 | 1.000 | |||||||||||||||
97 | 1.000 | |||||||||||||||
98 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
99 | 1.000 | |||||||||||||||
100 | 1.000 | |||||||||||||||
101 | 1.000 | |||||||||||||||
102 | 1.000 | |||||||||||||||
103 | 1.000 | |||||||||||||||
104 | 1.000 | |||||||||||||||
105 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||
106 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
107 | 1.000 | |||||||||||||||
108 | 1.000 | |||||||||||||||
109 | 1.000 | |||||||||||||||
110 | 1.000 | |||||||||||||||
111 | 1.000 | |||||||||||||||
112 | 1.000 | |||||||||||||||
113 | 1.000 | |||||||||||||||
114 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
115 | 1.000 | |||||||||||||||
116 | 1.000 | |||||||||||||||
117 | 1.000 | |||||||||||||||
118 | 1.000 | |||||||||||||||
119 | 1.000 | |||||||||||||||
120 | 1.000 | |||||||||||||||
121 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||
122 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
123 | 1.000 | |||||||||||||||
124 | 1.000 | |||||||||||||||
125 | 1.000 | |||||||||||||||
126 | 1.000 | |||||||||||||||
127 | 1.000 | |||||||||||||||
128 | 1.000 | |||||||||||||||
129 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||
130 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
131 | 1.000 | |||||||||||||||
132 | 1.000 | |||||||||||||||
133 | 1.000 | |||||||||||||||
134 | 1.000 | |||||||||||||||
135 | 1.000 | |||||||||||||||
136 | 1.000 | |||||||||||||||
137 | 1.000 | |||||||||||||||
138 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
139 | 1.000 | |||||||||||||||
140 | 1.000 | |||||||||||||||
141 | 1.000 | |||||||||||||||
142 | 1.000 | |||||||||||||||
143 | 1.000 | |||||||||||||||
144 | 1.000 | |||||||||||||||
145 | 1.000 | |||||||||||||||
146 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
147 | 1.000 | |||||||||||||||
148 | 1.000 | |||||||||||||||
149 | 1.000 | |||||||||||||||
150 | 1.000 | |||||||||||||||
151 | 1.000 | |||||||||||||||
152 | 1.000 | |||||||||||||||
153 | 1.000 | |||||||||||||||
154 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
155 | 1.000 | |||||||||||||||
156 | 1.000 | |||||||||||||||
157 | 1.000 | |||||||||||||||
158 | 1.000 | |||||||||||||||
159 | 1.000 | |||||||||||||||
160 | 1.000 | |||||||||||||||
161 | 1.000 | |||||||||||||||
162 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
163 | 1.000 | |||||||||||||||
164 | 1.000 | |||||||||||||||
165 | 1.000 | |||||||||||||||
166 | 1.000 | |||||||||||||||
167 | 1.000 | |||||||||||||||
168 | 1.000 | |||||||||||||||
169 | 1.000 | |||||||||||||||
170 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
171 | 1.000 | |||||||||||||||
172 | 1.000 | |||||||||||||||
173 | 1.000 | |||||||||||||||
174 | 1.000 | |||||||||||||||
175 | 1.000 | |||||||||||||||
176 | 1.000 | |||||||||||||||
177 | 1.000 | |||||||||||||||
178 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
179 | 1.000 | |||||||||||||||
180 | 1.000 | |||||||||||||||
181 | 1.000 | |||||||||||||||
182 | 1.000 | |||||||||||||||
183 | 1.000 | |||||||||||||||
184 | 1.000 | |||||||||||||||
185 | 1.000 | |||||||||||||||
186 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
187 | 1.000 | |||||||||||||||
188 | 1.000 | |||||||||||||||
189 | 1.000 | |||||||||||||||
190 | 1.000 | |||||||||||||||
191 | 1.000 | |||||||||||||||
192 | 1.000 | |||||||||||||||
193 | 1.000 | |||||||||||||||
194 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
195 | 1.000 | |||||||||||||||
196 | 1.000 | |||||||||||||||
197 | 1.000 | |||||||||||||||
198 | 1.000 | |||||||||||||||
199 | 1.000 | |||||||||||||||
200 | 1.000 | |||||||||||||||
201 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||
202 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
203 | 1.000 | |||||||||||||||
204 | 1.000 | |||||||||||||||
205 | 1.000 | |||||||||||||||
206 | 1.000 | |||||||||||||||
207 | 1.000 | |||||||||||||||
208 | 1.000 | |||||||||||||||
209 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||
210 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
211 | 1.000 | |||||||||||||||
212 | 1.000 | |||||||||||||||
213 | 1.000 | |||||||||||||||
214 | 1.000 | |||||||||||||||
215 | 1.000 | |||||||||||||||
216 | 1.000 | |||||||||||||||
217 | 1.000 | |||||||||||||||
218 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
219 | 1.000 | |||||||||||||||
220 | 1.000 | |||||||||||||||
221 | 1.000 | |||||||||||||||
222 | 1.000 | |||||||||||||||
223 | 1.000 | |||||||||||||||
224 | 1.000 | |||||||||||||||
225 | 1.000 | |||||||||||||||
226 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
227 | 1.000 | |||||||||||||||
228 | 1.000 | |||||||||||||||
229 | 1.000 | |||||||||||||||
230 | 1.000 | |||||||||||||||
231 | 1.000 | |||||||||||||||
232 | 1.000 | |||||||||||||||
233 | 1.000 | |||||||||||||||
234 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
235 | 1.000 | |||||||||||||||
236 | 1.000 | |||||||||||||||
237 | 1.000 | |||||||||||||||
238 | 1.000 | |||||||||||||||
239 | 1.000 | |||||||||||||||
240 | 1.000 | |||||||||||||||
241 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||
242 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
243 | 1.000 | |||||||||||||||
244 | 1.000 | |||||||||||||||
245 | 1.000 | |||||||||||||||
246 | 1.000 | |||||||||||||||
247 | 1.000 | |||||||||||||||
248 | 1.000 | |||||||||||||||
249 | 1.000 | |||||||||||||||
250 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
251 | 1.000 | |||||||||||||||
252 | 1.000 | |||||||||||||||
253 | 1.000 | |||||||||||||||
254 | 1.000 | |||||||||||||||
255 | 1.000 | |||||||||||||||
256 | 1.000 | |||||||||||||||
257 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||
258 | 61450 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||
259 | 1.000 | |||||||||||||||
260 | 1.000 | |||||||||||||||
261 | 1.000 | |||||||||||||||
262 | 1.000 | |||||||||||||||
263 | 1.000 | |||||||||||||||
264 | 1.000 | |||||||||||||||
265 | 1.000 | |||||||||||||||
266 | 61450 | 0.000 | 1.000 |
267 rows × 16 columns
{'eeg': 0.0001}
General | ||
---|---|---|
Filename(s) | sub-01_ses-anodalpre_task-attentionalblink_epo.fif | |
MNE object type | EpochsFIF | |
Measurement date | Unknown | |
Participant | sub-01 | |
Experimenter | Unknown | |
Acquisition | ||
Total number of events | 98 | |
Events counts |
61450: 70
61511: 28 |
|
Time range | -0.199 – 0.500 s | |
Baseline | -0.199 – 0.000 s | |
Sampling frequency | 512.00 Hz | |
Time points | 359 | |
Metadata | 98 rows × 15 columns | |
Channels | ||
EEG | and | |
EOG | ||
misc | ||
Stimulus | ||
Head & sensor digitization | 67 points | |
Filters | ||
Highpass | 0.30 Hz | |
Lowpass | 40.00 Hz | |
Projections | Average EEG reference (on) |
Epoch # | event_name | 61440 | 61450 | 61463 | 61468 | 61471 | 61472 | 61480 | 61490 | 61500 | 61501 | 61510 | 61511 | 61694 | ones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
1 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
2 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | ||
4 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
5 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
7 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
8 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
10 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | ||
11 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
12 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
16 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
17 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
19 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
20 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
21 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
22 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
23 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
24 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
27 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
29 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
30 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
31 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
33 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
34 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | ||
35 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
36 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
37 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
40 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
41 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
42 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | ||
44 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
45 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
46 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
47 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
49 | 61511 | None | 0.250 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0.000 | None | 1.000 | |
50 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | ||
51 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
52 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
53 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
54 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
55 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
56 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
57 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
58 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | ||
59 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
61 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
62 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
63 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
64 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
66 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | ||
68 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
69 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
72 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
80 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
83 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
84 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
85 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
88 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
91 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
93 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
100 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
101 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
102 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
104 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
105 | 61511 | None | 0.250 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0.000 | None | 1.000 | |
108 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
113 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
115 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
116 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
117 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
134 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
137 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
147 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
148 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
149 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
155 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
161 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
172 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
173 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
174 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
175 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
181 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
190 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
210 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | ||
212 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
217 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
218 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | ||
219 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
231 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
232 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
234 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | ||
243 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
247 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
249 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
250 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | ||
253 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
254 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | |||
255 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 |
98 rows × 16 columns
General | ||
---|---|---|
MNE object type | EvokedArray | |
Measurement date | Unknown | |
Participant | sub-01 | |
Experimenter | Unknown | |
Acquisition | ||
Aggregation | average of 70 epochs | |
Condition | 61450 | |
Time range | -0.199 – 0.500 s | |
Baseline | -0.199 – 0.000 s | |
Sampling frequency | 512.00 Hz | |
Time points | 359 | |
Channels | ||
EEG | and | |
Head & sensor digitization | 67 points | |
Filters | ||
Highpass | 0.30 Hz | |
Lowpass | 40.00 Hz | |
Projections | Average EEG reference (on) |
General | ||
---|---|---|
MNE object type | EvokedArray | |
Measurement date | Unknown | |
Participant | sub-01 | |
Experimenter | Unknown | |
Acquisition | ||
Aggregation | average of 28 epochs | |
Condition | 61511 | |
Time range | -0.199 – 0.500 s | |
Baseline | -0.199 – 0.000 s | |
Sampling frequency | 512.00 Hz | |
Time points | 359 | |
Channels | ||
EEG | and | |
Head & sensor digitization | 67 points | |
Filters | ||
Highpass | 0.30 Hz | |
Lowpass | 40.00 Hz | |
Projections | Average EEG reference (on) |
General | ||
---|---|---|
MNE object type | EvokedArray | |
Measurement date | Unknown | |
Participant | sub-01 | |
Experimenter | Unknown | |
Acquisition | ||
Aggregation | average of 20 epochs | |
Condition | 61450 - 61511 | |
Time range | -0.199 – 0.500 s | |
Baseline | -0.199 – 0.000 s | |
Sampling frequency | 512.00 Hz | |
Time points | 359 | |
Channels | ||
EEG | and | |
Head & sensor digitization | 67 points | |
Filters | ||
Highpass | 0.30 Hz | |
Lowpass | 40.00 Hz | |
Projections | Average EEG reference (on) |
"""tDCS EEG."""
import numpy as np
import pandas as pd
bids_root = "~/mne_data/ds001810"
deriv_root = "~/mne_data/derivatives/mne-bids-pipeline/ds001810"
task = "attentionalblink"
interactive = False
ch_types = ["eeg"]
eeg_template_montage = "biosemi64"
reject = dict(eeg=100e-6)
baseline = (None, 0)
conditions = ["61450", "61511"]
contrasts = [("61450", "61511")]
decode = True
decoding_n_splits = 3 # only for testing, use 5 otherwise
l_freq = 0.3
subjects = ["01"]
sessions = "all"
interpolate_bads_grand_average = False
n_jobs = 4
epochs_custom_metadata = {
"ses-anodalpost": pd.DataFrame({"ones": np.ones(253)}),
"ses-anodalpre": pd.DataFrame({"ones": np.ones(268)}),
"ses-anodaltDCS": pd.DataFrame({"ones": np.ones(269)}),
"ses-cathodalpost": pd.DataFrame({"ones": np.ones(290)}),
"ses-cathodalpre": pd.DataFrame({"ones": np.ones(267)}),
"ses-cathodaltDCS": pd.DataFrame({"ones": np.ones(297)}),
} # number of rows are hand-set
Platform Linux-6.8.0-1029-aws-x86_64-with-glibc2.35
Python 3.12.4 (main, Jun 8 2024, 23:40:19) [GCC 11.4.0]
Executable /home/circleci/.pyenv/versions/3.12.4/bin/python3.12
CPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8124M CPU @ 3.00GHz (36 cores)
Memory 8.0 GiB
Core
├☑ mne 1.10.0.dev126+ged69487d6 (devel, latest release is 1.9.0)
├☑ numpy 2.2.6 (OpenBLAS 0.3.29 with 1 thread)
├☑ scipy 1.15.3
└☑ matplotlib 3.10.3 (backend=agg)
Numerical (optional)
├☑ sklearn 1.7.0
├☑ numba 0.61.2
├☑ nibabel 5.3.2
├☑ pandas 2.3.0
├☑ h5io 0.2.5
├☑ h5py 3.14.0
└☐ unavailable nilearn, dipy, openmeeg, cupy
Visualization (optional)
├☑ pyvista 0.45.2 (OpenGL 4.5 (Core Profile) Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3 via llvmpipe (LLVM 15.0.7, 256 bits))
├☑ pyvistaqt 0.11.2
├☑ vtk 9.4.2
├☑ qtpy 2.4.3 (PyQt6=6.9.0)
└☐ unavailable ipympl, pyqtgraph, mne-qt-browser, ipywidgets, trame_client, trame_server, trame_vtk, trame_vuetify
Ecosystem (optional)
├☑ mne-bids 0.17.0.dev53+ga619cb7
├☑ mne-bids-pipeline 1.10.0.dev86+gd81dc4b
├☑ eeglabio 0.1.0
├☑ edfio 0.4.9
├☑ pybv 0.7.6
└☐ unavailable mne-nirs, mne-features, mne-connectivity, mne-icalabel, neo, mffpy