General | ||
---|---|---|
Filename(s) | sub-01_ses-anodaltDCS_task-attentionalblink_eeg.eeg | |
MNE object type | RawBrainVision | |
Measurement date | Unknown | |
Participant | sub-01 | |
Experimenter | Unknown | |
Acquisition | ||
Duration | 00:24:57 (HH:MM:SS) | |
Sampling frequency | 512.00 Hz | |
Time points | 766,464 | |
Channels | ||
EEG | and | |
EOG | ||
misc | ||
Stimulus | ||
Head & sensor digitization | 67 points | |
Filters | ||
Highpass | 0.00 Hz | |
Lowpass | 256.00 Hz |
General | ||
---|---|---|
Filename(s) | sub-01_ses-anodaltDCS_task-attentionalblink_eeg.eeg | |
MNE object type | RawBrainVision | |
Measurement date | Unknown | |
Participant | sub-01 | |
Experimenter | Unknown | |
Acquisition | ||
Duration | 00:24:57 (HH:MM:SS) | |
Sampling frequency | 512.00 Hz | |
Time points | 766,464 | |
Channels | ||
EEG | and | |
EOG | ||
misc | ||
Stimulus | ||
Head & sensor digitization | 67 points | |
Filters | ||
Highpass | 0.30 Hz | |
Lowpass | 40.00 Hz |
General | ||
---|---|---|
MNE object type | Epochs | |
Measurement date | Unknown | |
Participant | sub-01 | |
Experimenter | Unknown | |
Acquisition | ||
Total number of events | 269 | |
Events counts |
61450: 191
61511: 78 |
|
Time range | -0.199 – 0.500 s | |
Baseline | off | |
Sampling frequency | 512.00 Hz | |
Time points | 359 | |
Metadata | 269 rows × 16 columns | |
Channels | ||
EEG | and | |
EOG | ||
misc | ||
Stimulus | ||
Head & sensor digitization | 67 points | |
Filters | ||
Highpass | 0.30 Hz | |
Lowpass | 40.00 Hz | |
Projections | Average EEG reference (off) |
Epoch # | event_name | 61440 | 61450 | 61463 | 61468 | 61471 | 61472 | 61480 | 61490 | 61500 | 61501 | 61510 | 61511 | 61694 | ones | letter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.000 | a | |||||||||||||||
1 | 1.000 | a | |||||||||||||||
2 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
3 | 1.000 | a | |||||||||||||||
4 | 1.000 | a | |||||||||||||||
5 | 1.000 | a | |||||||||||||||
6 | 1.000 | a | |||||||||||||||
7 | 1.000 | a | |||||||||||||||
8 | 1.000 | a | |||||||||||||||
9 | 1.000 | a | |||||||||||||||
10 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
11 | 1.000 | a | |||||||||||||||
12 | 1.000 | a | |||||||||||||||
13 | 1.000 | a | |||||||||||||||
14 | 1.000 | a | |||||||||||||||
15 | 1.000 | a | |||||||||||||||
16 | 1.000 | a | |||||||||||||||
17 | 1.000 | a | |||||||||||||||
18 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
19 | 1.000 | a | |||||||||||||||
20 | 1.000 | a | |||||||||||||||
21 | 1.000 | a | |||||||||||||||
22 | 1.000 | a | |||||||||||||||
23 | 1.000 | a | |||||||||||||||
24 | 1.000 | a | |||||||||||||||
25 | 1.000 | a | |||||||||||||||
26 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
27 | 1.000 | a | |||||||||||||||
28 | 1.000 | a | |||||||||||||||
29 | 1.000 | a | |||||||||||||||
30 | 1.000 | a | |||||||||||||||
31 | 1.000 | a | |||||||||||||||
32 | 1.000 | a | |||||||||||||||
33 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | a | ||||||||||||
34 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
35 | 1.000 | a | |||||||||||||||
36 | 1.000 | a | |||||||||||||||
37 | 1.000 | a | |||||||||||||||
38 | 1.000 | a | |||||||||||||||
39 | 1.000 | a | |||||||||||||||
40 | 1.000 | a | |||||||||||||||
41 | 1.000 | a | |||||||||||||||
42 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
43 | 1.000 | a | |||||||||||||||
44 | 1.000 | a | |||||||||||||||
45 | 1.000 | a | |||||||||||||||
46 | 1.000 | a | |||||||||||||||
47 | 1.000 | a | |||||||||||||||
48 | 1.000 | a | |||||||||||||||
49 | 1.000 | a | |||||||||||||||
50 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
51 | 1.000 | a | |||||||||||||||
52 | 1.000 | a | |||||||||||||||
53 | 1.000 | a | |||||||||||||||
54 | 1.000 | a | |||||||||||||||
55 | 1.000 | a | |||||||||||||||
56 | 1.000 | a | |||||||||||||||
57 | 1.000 | a | |||||||||||||||
58 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
59 | 1.000 | a | |||||||||||||||
60 | 1.000 | a | |||||||||||||||
61 | 1.000 | a | |||||||||||||||
62 | 1.000 | a | |||||||||||||||
63 | 1.000 | a | |||||||||||||||
64 | 1.000 | a | |||||||||||||||
65 | 1.000 | a | |||||||||||||||
66 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
67 | 1.000 | a | |||||||||||||||
68 | 1.000 | a | |||||||||||||||
69 | 1.000 | a | |||||||||||||||
70 | 1.000 | a | |||||||||||||||
71 | 1.000 | a | |||||||||||||||
72 | 1.000 | a | |||||||||||||||
73 | 1.000 | a | |||||||||||||||
74 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
75 | 1.000 | a | |||||||||||||||
76 | 1.000 | a | |||||||||||||||
77 | 1.000 | a | |||||||||||||||
78 | 1.000 | a | |||||||||||||||
79 | 1.000 | a | |||||||||||||||
80 | 1.000 | a | |||||||||||||||
81 | 1.000 | a | |||||||||||||||
82 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
83 | 1.000 | a | |||||||||||||||
84 | 1.000 | a | |||||||||||||||
85 | 1.000 | a | |||||||||||||||
86 | 1.000 | a | |||||||||||||||
87 | 1.000 | a | |||||||||||||||
88 | 1.000 | a | |||||||||||||||
89 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | a | ||||||||||||
90 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
91 | 1.000 | a | |||||||||||||||
92 | 1.000 | a | |||||||||||||||
93 | 1.000 | a | |||||||||||||||
94 | 1.000 | a | |||||||||||||||
95 | 1.000 | a | |||||||||||||||
96 | 1.000 | a | |||||||||||||||
97 | 1.000 | a | |||||||||||||||
98 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
99 | 1.000 | a | |||||||||||||||
100 | 1.000 | a | |||||||||||||||
101 | 1.000 | a | |||||||||||||||
102 | 1.000 | a | |||||||||||||||
103 | 1.000 | a | |||||||||||||||
104 | 1.000 | a | |||||||||||||||
105 | 1.000 | a | |||||||||||||||
106 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
107 | 1.000 | a | |||||||||||||||
108 | 1.000 | a | |||||||||||||||
109 | 1.000 | a | |||||||||||||||
110 | 1.000 | a | |||||||||||||||
111 | 1.000 | a | |||||||||||||||
112 | 1.000 | a | |||||||||||||||
113 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | a | ||||||||||||
114 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
115 | 1.000 | a | |||||||||||||||
116 | 1.000 | a | |||||||||||||||
117 | 1.000 | a | |||||||||||||||
118 | 1.000 | a | |||||||||||||||
119 | 1.000 | a | |||||||||||||||
120 | 1.000 | a | |||||||||||||||
121 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | a | ||||||||||||
122 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
123 | 1.000 | a | |||||||||||||||
124 | 1.000 | a | |||||||||||||||
125 | 1.000 | a | |||||||||||||||
126 | 1.000 | a | |||||||||||||||
127 | 1.000 | a | |||||||||||||||
128 | 1.000 | a | |||||||||||||||
129 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | a | ||||||||||||
130 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
131 | 1.000 | a | |||||||||||||||
132 | 1.000 | a | |||||||||||||||
133 | 1.000 | a | |||||||||||||||
134 | 1.000 | a | |||||||||||||||
135 | 1.000 | a | |||||||||||||||
136 | 1.000 | a | |||||||||||||||
137 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | a | ||||||||||||
138 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
139 | 1.000 | a | |||||||||||||||
140 | 1.000 | a | |||||||||||||||
141 | 1.000 | a | |||||||||||||||
142 | 1.000 | a | |||||||||||||||
143 | 1.000 | a | |||||||||||||||
144 | 1.000 | a | |||||||||||||||
145 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | a | ||||||||||||
146 | 61450 | 0.000 | 1.000 | a | |||||||||||||
147 | 1.000 | a | |||||||||||||||
148 | 1.000 | a | |||||||||||||||
149 | 1.000 | a | |||||||||||||||
150 | 1.000 | b | |||||||||||||||
151 | 1.000 | b | |||||||||||||||
152 | 1.000 | b | |||||||||||||||
153 | 1.000 | b | |||||||||||||||
154 | 61450 | 0.000 | 1.000 | b | |||||||||||||
155 | 1.000 | b | |||||||||||||||
156 | 1.000 | b | |||||||||||||||
157 | 1.000 | b | |||||||||||||||
158 | 1.000 | b | |||||||||||||||
159 | 1.000 | b | |||||||||||||||
160 | 1.000 | b | |||||||||||||||
161 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | b | ||||||||||||
162 | 61450 | 0.000 | 1.000 | b | |||||||||||||
163 | 1.000 | b | |||||||||||||||
164 | 1.000 | b | |||||||||||||||
165 | 1.000 | b | |||||||||||||||
166 | 1.000 | b | |||||||||||||||
167 | 1.000 | b | |||||||||||||||
168 | 1.000 | b | |||||||||||||||
169 | 1.000 | b | |||||||||||||||
170 | 61450 | 0.000 | 1.000 | b | |||||||||||||
171 | 1.000 | b | |||||||||||||||
172 | 1.000 | b | |||||||||||||||
173 | 1.000 | b | |||||||||||||||
174 | 1.000 | b | |||||||||||||||
175 | 1.000 | b | |||||||||||||||
176 | 1.000 | b | |||||||||||||||
177 | 1.000 | b | |||||||||||||||
178 | 61450 | 0.000 | 1.000 | b | |||||||||||||
179 | 1.000 | b | |||||||||||||||
180 | 1.000 | b | |||||||||||||||
181 | 1.000 | b | |||||||||||||||
182 | 1.000 | b | |||||||||||||||
183 | 1.000 | b | |||||||||||||||
184 | 1.000 | b | |||||||||||||||
185 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | b | ||||||||||||
186 | 61450 | 0.000 | 1.000 | b | |||||||||||||
187 | 1.000 | b | |||||||||||||||
188 | 1.000 | b | |||||||||||||||
189 | 1.000 | b | |||||||||||||||
190 | 1.000 | b | |||||||||||||||
191 | 1.000 | b | |||||||||||||||
192 | 1.000 | b | |||||||||||||||
193 | 1.000 | b | |||||||||||||||
194 | 61450 | 0.000 | 1.000 | b | |||||||||||||
195 | 1.000 | b | |||||||||||||||
196 | 1.000 | b | |||||||||||||||
197 | 1.000 | b | |||||||||||||||
198 | 1.000 | b | |||||||||||||||
199 | 1.000 | b | |||||||||||||||
200 | 1.000 | b | |||||||||||||||
201 | 1.000 | b | |||||||||||||||
202 | 61450 | 0.000 | 1.000 | b | |||||||||||||
203 | 1.000 | b | |||||||||||||||
204 | 1.000 | b | |||||||||||||||
205 | 1.000 | b | |||||||||||||||
206 | 1.000 | b | |||||||||||||||
207 | 1.000 | b | |||||||||||||||
208 | 1.000 | b | |||||||||||||||
209 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | b | ||||||||||||
210 | 61450 | 0.000 | 1.000 | b | |||||||||||||
211 | 1.000 | b | |||||||||||||||
212 | 1.000 | b | |||||||||||||||
213 | 1.000 | b | |||||||||||||||
214 | 1.000 | b | |||||||||||||||
215 | 1.000 | b | |||||||||||||||
216 | 1.000 | b | |||||||||||||||
217 | 1.000 | b | |||||||||||||||
218 | 61450 | 0.000 | 1.000 | b | |||||||||||||
219 | 1.000 | b | |||||||||||||||
220 | 1.000 | b | |||||||||||||||
221 | 1.000 | b | |||||||||||||||
222 | 1.000 | b | |||||||||||||||
223 | 1.000 | b | |||||||||||||||
224 | 1.000 | b | |||||||||||||||
225 | 1.000 | b | |||||||||||||||
226 | 61450 | 0.000 | 1.000 | b | |||||||||||||
227 | 1.000 | b | |||||||||||||||
228 | 1.000 | b | |||||||||||||||
229 | 1.000 | b | |||||||||||||||
230 | 1.000 | b | |||||||||||||||
231 | 1.000 | b | |||||||||||||||
232 | 1.000 | b | |||||||||||||||
233 | 1.000 | b | |||||||||||||||
234 | 61450 | 0.000 | 1.000 | b | |||||||||||||
235 | 1.000 | b | |||||||||||||||
236 | 1.000 | b | |||||||||||||||
237 | 1.000 | b | |||||||||||||||
238 | 1.000 | b | |||||||||||||||
239 | 1.000 | b | |||||||||||||||
240 | 1.000 | b | |||||||||||||||
241 | 1.000 | b | |||||||||||||||
242 | 61450 | 0.000 | 1.000 | b | |||||||||||||
243 | 1.000 | b | |||||||||||||||
244 | 1.000 | b | |||||||||||||||
245 | 1.000 | b | |||||||||||||||
246 | 1.000 | b | |||||||||||||||
247 | 1.000 | b | |||||||||||||||
248 | 1.000 | b | |||||||||||||||
249 | 1.000 | b | |||||||||||||||
250 | 61450 | 0.000 | 1.000 | b | |||||||||||||
251 | 1.000 | b | |||||||||||||||
252 | 1.000 | b | |||||||||||||||
253 | 1.000 | b | |||||||||||||||
254 | 1.000 | b | |||||||||||||||
255 | 1.000 | b | |||||||||||||||
256 | 1.000 | b | |||||||||||||||
257 | 1.000 | b | |||||||||||||||
258 | 61450 | 0.000 | 1.000 | b | |||||||||||||
259 | 1.000 | b | |||||||||||||||
260 | 1.000 | b | |||||||||||||||
261 | 1.000 | b | |||||||||||||||
262 | 1.000 | b | |||||||||||||||
263 | 1.000 | b | |||||||||||||||
264 | 1.000 | b | |||||||||||||||
265 | 61511 | 0.250 | 0.000 | 1.000 | b | ||||||||||||
266 | 61450 | 0.000 | 1.000 | b | |||||||||||||
267 | 1.000 | b | |||||||||||||||
268 | 1.000 | b |
269 rows × 17 columns
No epochs exceeded the rejection thresholds. Nothing was dropped.
{'eeg': 0.0001}
General | ||
---|---|---|
Filename(s) | sub-01_ses-anodaltDCS_task-attentionalblink_epo.fif | |
MNE object type | EpochsFIF | |
Measurement date | Unknown | |
Participant | sub-01 | |
Experimenter | Unknown | |
Acquisition | ||
Total number of events | 71 | |
Events counts |
61450: 61
61511: 10 |
|
Time range | -0.199 – 0.500 s | |
Baseline | -0.199 – 0.000 s | |
Sampling frequency | 512.00 Hz | |
Time points | 359 | |
Metadata | 71 rows × 16 columns | |
Channels | ||
EEG | and | |
EOG | ||
misc | ||
Stimulus | ||
Head & sensor digitization | 67 points | |
Filters | ||
Highpass | 0.30 Hz | |
Lowpass | 40.00 Hz | |
Projections | Average EEG reference (on) |
Epoch # | event_name | 61440 | 61450 | 61463 | 61468 | 61471 | 61472 | 61480 | 61490 | 61500 | 61501 | 61510 | 61511 | 61694 | ones | letter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
10 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | ||
16 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
17 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
19 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
27 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
28 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
30 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
31 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
36 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
38 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
40 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
41 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
47 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
48 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
58 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | ||
66 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | ||
76 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
78 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
83 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
84 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
92 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
99 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
110 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
111 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
116 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
118 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
144 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
149 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | a | |||
152 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
157 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
160 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
165 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
166 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
168 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
169 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
170 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | ||
171 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
173 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
174 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
176 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
185 | 61511 | None | 0.250 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0.000 | None | 1.000 | b | |
186 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | ||
190 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
191 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
193 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
194 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | ||
195 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
203 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
207 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
213 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
217 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
219 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
220 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
221 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
226 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | ||
230 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
232 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
234 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | ||
236 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
238 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
241 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
244 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
245 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
247 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
254 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
258 | 61450 | None | 0.000 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | ||
259 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
260 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
263 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1.000 | b | |||
265 | 61511 | None | 0.250 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0.000 | None | 1.000 | b |
71 rows × 17 columns
General | ||
---|---|---|
MNE object type | EvokedArray | |
Measurement date | Unknown | |
Participant | sub-01 | |
Experimenter | Unknown | |
Acquisition | ||
Aggregation | average of 61 epochs | |
Condition | 61450 | |
Time range | -0.199 – 0.500 s | |
Baseline | -0.199 – 0.000 s | |
Sampling frequency | 512.00 Hz | |
Time points | 359 | |
Channels | ||
EEG | and | |
Head & sensor digitization | 67 points | |
Filters | ||
Highpass | 0.30 Hz | |
Lowpass | 40.00 Hz | |
Projections | Average EEG reference (on) |
General | ||
---|---|---|
MNE object type | EvokedArray | |
Measurement date | Unknown | |
Participant | sub-01 | |
Experimenter | Unknown | |
Acquisition | ||
Aggregation | average of 10 epochs | |
Condition | 61511 | |
Time range | -0.199 – 0.500 s | |
Baseline | -0.199 – 0.000 s | |
Sampling frequency | 512.00 Hz | |
Time points | 359 | |
Channels | ||
EEG | and | |
Head & sensor digitization | 67 points | |
Filters | ||
Highpass | 0.30 Hz | |
Lowpass | 40.00 Hz | |
Projections | Average EEG reference (on) |
General | ||
---|---|---|
MNE object type | EvokedArray | |
Measurement date | Unknown | |
Participant | sub-01 | |
Experimenter | Unknown | |
Acquisition | ||
Aggregation | average of 9 epochs | |
Condition | 61450 - 61511 | |
Time range | -0.199 – 0.500 s | |
Baseline | -0.199 – 0.000 s | |
Sampling frequency | 512.00 Hz | |
Time points | 359 | |
Channels | ||
EEG | and | |
Head & sensor digitization | 67 points | |
Filters | ||
Highpass | 0.30 Hz | |
Lowpass | 40.00 Hz | |
Projections | Average EEG reference (on) |
General | ||
---|---|---|
MNE object type | EvokedArray | |
Measurement date | Unknown | |
Participant | sub-01 | |
Experimenter | Unknown | |
Acquisition | ||
Aggregation | average of 17 epochs | |
Condition | (0.90 × 61450 + 0.10 × 61511) - (0.83 × 61450 + 0.17 × 61511) | |
Time range | -0.199 – 0.500 s | |
Baseline | -0.199 – 0.000 s | |
Sampling frequency | 512.00 Hz | |
Time points | 359 | |
Channels | ||
EEG | and | |
Head & sensor digitization | 67 points | |
Filters | ||
Highpass | 0.30 Hz | |
Lowpass | 40.00 Hz | |
Projections | Average EEG reference (on) |
"""tDCS EEG."""
import numpy as np
import pandas as pd
bids_root = "~/mne_data/ds001810"
deriv_root = "~/mne_data/derivatives/mne-bids-pipeline/ds001810"
task = "attentionalblink"
interactive = False
ch_types = ["eeg"]
eeg_template_montage = "biosemi64"
reject = dict(eeg=100e-6)
baseline = (None, 0)
conditions = ["61450", "61511"]
contrasts = [("61450", "61511"), ("letter=='a'", "letter=='b'")]
decode = True
decoding_n_splits = 3 # only for testing, use 5 otherwise
l_freq = 0.3
subjects = ["01"]
sessions = "all"
interpolate_bads_grand_average = False
n_jobs = 4
epochs_custom_metadata = {
"ses-anodalpost": pd.DataFrame(
{
"ones": np.ones(253),
"letter": ["a" for x in range(150)] + ["b" for x in range(103)],
}
),
"ses-anodalpre": pd.DataFrame(
{
"ones": np.ones(268),
"letter": ["a" for x in range(150)] + ["b" for x in range(118)],
}
),
"ses-anodaltDCS": pd.DataFrame(
{
"ones": np.ones(269),
"letter": ["a" for x in range(150)] + ["b" for x in range(119)],
}
),
"ses-cathodalpost": pd.DataFrame(
{
"ones": np.ones(290),
"letter": ["a" for x in range(150)] + ["b" for x in range(140)],
}
),
"ses-cathodalpre": pd.DataFrame(
{
"ones": np.ones(267),
"letter": ["a" for x in range(150)] + ["b" for x in range(117)],
}
),
"ses-cathodaltDCS": pd.DataFrame(
{
"ones": np.ones(297),
"letter": ["a" for x in range(150)] + ["b" for x in range(147)],
}
),
} # number of rows are hand-set
Platform Linux-6.8.0-1031-aws-x86_64-with-glibc2.35
Python 3.12.4 (main, Jun 8 2024, 23:40:19) [GCC 11.4.0]
Executable /home/circleci/.pyenv/versions/3.12.4/bin/python3.12
CPU Intel(R) Xeon(R) Platinum 8124M CPU @ 3.00GHz (36 cores)
Memory 8.0 GiB
Core
├☑ mne 1.11.0.dev17+g167872bf6 (development, latest release is 1.10.0)
├☑ numpy 2.2.6 (OpenBLAS 0.3.29 with 1 thread)
├☑ scipy 1.16.1
└☑ matplotlib 3.10.3 (backend=agg)
Numerical (optional)
├☑ sklearn 1.7.1
├☑ numba 0.61.2
├☑ nibabel 5.3.2
├☑ pandas 2.3.1
├☑ h5io 0.2.5
├☑ h5py 3.14.0
└☐ unavailable nilearn, dipy, openmeeg, cupy
Visualization (optional)
├☑ pyvista 0.45.3 (OpenGL 4.5 (Core Profile) Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3 via llvmpipe (LLVM 15.0.7, 256 bits))
├☑ pyvistaqt 0.11.3
├☑ vtk 9.4.2
├☑ qtpy 2.4.3 (PyQt6=6.9.0)
└☐ unavailable ipympl, pyqtgraph, mne-qt-browser, ipywidgets, trame_client, trame_server, trame_vtk, trame_vuetify
Ecosystem (optional)
├☑ mne-bids 0.17.0.dev63+g5dc6cce
├☑ mne-bids-pipeline 1.10.0.dev93+g85cf165
├☑ eeglabio 0.1.0
├☑ edfio 0.4.9
├☑ pybv 0.7.6
├☑ defusedxml 0.7.1
└☐ unavailable mne-nirs, mne-features, mne-connectivity, mne-icalabel, neo, mffpy, antio